贵州茶交数字化中心(牡丹红茶、云雾悠芬茶、黄果树红茶)采用日内合约,双边交易,T+0,当天开仓需要当日平仓!保证金10元/手交易模式。现货实物交收,可提前交收,也可即时交收。T+0机制,可及时止损,以免被套。交易便捷,恒生系统提高交易服务。第三方江西省联交运金融结算中心监管资金安全,华夏银行托管,交易手续费低,返佣手续费高。价格波动合理,风险适中。全国唯一一家省级批文的茶叶类交易中心,全国唯一一家有实体产业的现货平台,省级批文,官网可查,
1、牡丹红茶
交易品种 | 牡丹红茶 |
交易代码 | MDHC |
交易单位 | 批(1批=500g) |
报价单位 | 元/批 |
最小变动价位 | 1元/批 |
购销服务费 | 1元/批 |
交收服务费 | 1元/批 |
预付款 | 10元/批 |
交易时间 | 周一至周日:9:30~11:30,13:30~16:00(强平),18:30~20:30; 周一:9:30~11:30,13:30~16:00 |
上市指导价 | 680元/批 |
每日涨跌限幅 | 昨日交易日结算价的±7% |
交易手续费 | 1元/批 |
订单总量 | 购销商小于3000批 |
挂牌类型 | 现货订单+现货商城+提前交收+补充交收 |
风险释放措施 | 1、上一交易日可用资金小于0且未在规定时间内(10点前)补足资金或自主转让,进行风险释放; 2、订单期限为7个交易日,截止第7个交易日20:00未自主转让将按现价风险释放。 |
2、云雾悠芬茶
交易品种 | 云雾悠芬茶 |
商品代码 | ZYHC |
交易单位 | 1盒/1批 |
上市指导价 | 700元/批 |
交易模式 | T+0双向 |
交易手续费 | 1元/批 |
最小变动价位 | 1元/批 |
涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±8% |
单笔最大下单量 | 3000批 |
交易时间 | 周一至周六:9:30~11:30,13:00~15:30,19:00~21:00 |
订金 | 20元/批 |
交收日期 | 在当日交收或协议转让,也可到期交收 |
交收地点 | 服务商指定仓库 |
风险控制 | 1、T+1交易日货款不足且10点前未补足全额货款,强制转让订货。转让至 可用金额为正; 2、单笔订货亏损超过预付款的80%,执行风险释放。 |
联系: 客服
电话: 15079456309
qq: 404412949
邮箱: 1609681731@qq.com
地址: 贵阳市观山湖区富力中心